

|
|
| Length Overall to transom | 84-6 |
|---|---|
| Designed Waterline | 76-9 |
| Beam | 21-6 |
| Draft, half load | 6-5 |
| Nominal Displacement | 236500 lbs |
| Construction: | Steel/ Composite |
| Propulsion: | Twin Screw |
| Engine: | Caterpillar 3406B |
| Horsepower: | 2x310 s.h.p. @ 1350 rpm |
| Generator 1: (diesel): | Northern Lights |
| Rated | 30 kw |
| Generator 2: (diesel): | Northern Lights |
| Rated | 30 kw |
| Cruise speed | 9.8 knots |
| Top speed | 12 knots |
| Range at 9.8 knots | 3.900 nm |
| Fuel Tankage (diesel) | 3000 gal |
| Gasoline Tank | 160 gal |
| Water Tankage | 800 gal |
| Gray Water Tankage | 200 gal |
| Holding Tankage | 250 gal |
| Lube Oil | 50 gal |
| Hydraulic Oil | 50 gal |
![]() |
|
- Explorer (76ft) - Monaco (76ft) - Santana (85ft) - 92ft -
- home - > 100ft - gallerie (76ft) - building (85ft) - interieur (85ft) -