

Troy Marine - Monaco
GENERAL PARTICULARS
|
|
| Length Overall to transom | 75-08 |
|---|---|
| Length Overall to stern | 78-2 |
| Length Overall to swimstep | 81-6 |
| Designed Waterline | 7100 |
| Beam | 2400 |
| Draft, half load | 511 |
| Nominal Displacement | 91,800 lbs |
| Construction: | Steel/Aluminum or Composite |
| Propulsion: | Twin Screw |
| Engine: | Caterpillar 3406DITA |
| Horsepower: | 440 s.h.p. @ 2100 rpm |
| Generator 1: (diesel): | Northern Lights |
| Rated | 30 kw |
| Generator 2: (diesel): | Northern Lights |
| Rated | 30 kw |
| Cruise speed | 12 knots |
| Top speed | 15 knots |
| Fuel Tankage (diesel) | 3200 gal |
| Gasoline Tank | 160 gal |
| Water Tankage | 800 gal |
| Gray Water Tankage | 200 gal |
| Holding Tankage | 250 gal |
| Lube Oil | 50 gal |
| Hydraulic Oil | 50 gal |



- Explorer (76ft) - Monaco (76ft) - Santana (85ft) - 92ft -
- home - > 100ft - gallerie (76ft) - building (85ft) - interieur (85ft) -