

GENERAL PARTICULARS(All particulars are nominal) |
|
|---|---|
| Length Overall | 122-6 |
| Length Overall to stern | 118-6 |
| Designed Waterline | 11110 |
| Beam, navigational | 309 |
| Draft, half load | 66 |
| Nominal Displacement | 636,137 lbs |
| Construction: | Steel/Aluminum |
| Propulsion: | Twin Screw |
| Engines: | Caterpillar 3412 |
| Horsepower: | 680 s.h.p. @ 2100 rpm |
| Generator 1: (diesel): | Northern Lights |
| Rated | 55 kw |
| Generator 2: (diesel) | Northern Lights |
| Rated | 55 kw |
| Fuel Tankage (diesel) | 11,200 gal |
| Day Tank fuel | 850 gal |
| Gasoline Tank | 160 gal |
| Water Tankage | 2900 gal |
| Gray Water Tankage | 1000 gal |
| Black Holding Tankage | 1650 gal |
| Lube Oil | 200 gal |
| Hydraulic Oil | 200 gal |


